event burgee venue burgee

Piscataqua Sailing Association

Kittery Point Yacht Club

J24 Summer Race Series 2011

Overall

Sailed: 13, Discards: 3, To count: 10, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo HelmName R14
7/21/11 1st race
R15
7/21/11 2nd race
R16
7/28/11 1st race
R17
7/28/11 2nd race
R18
8/4/11 1st race
R19
8/4/11 2nd race
R20
8/11/11 1st race
R21
8/11/11 2nd race
R22
8/18/11 1st race
R23
8/18/11 2nd race
R24
9/1/11 1st race
R25
9/1/11 2nd race
R26
9/8/11 The race
Total Nett
1st Matrix 3703 Chris Follansbee 1.0 1.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 3.0 1.0 1.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 2.0 3.0 45.0 15.0
2nd Big Ben 3276 Rob Pruyn 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 (3.0) (5.0) (5.0) 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 29.0 16.0
3rd Lafonda 687 Lenny Cushing 3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0 (4.0) 3.0 (5.0) (12.0 DSQ) 4.0 1.0 45.0 24.0
4th Stay Calm 3925 Doug Pinciaro 4.0 (5.0) (7.0) 4.0 4.0 4.0 (8.0) 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 5.0 61.0 41.0
5th Phat Tail 2408 Jim McCarthy 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 (9.0) 4.0 2.0 (11.0) 6.0 5.0 3.0 (13.0 DNC) 76.0 43.0
6th Brew Ha Ha 2727 Groves Dinning 6.0 8.0 6.0 2.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 3.0 (10.0) 2.0 3.0 4.0 8.0 7.0 85.0 49.0
7th Bad Dog 3259 Andy Keturakis (7.0) 6.0 3.0 6.0 6.0 (8.0) 7.0 7.0 6.0 (8.0) 6.0 7.0 4.0 81.0 58.0
8th Fruitcakes 5255 Doug Joyce 9.0 (13.0 SCP) 5.0 9.0 7.0 5.0 9.0 (12.0) (10.0) 10.0 7.0 6.0 6.0 108.0 73.0
9th Hurricane 2814 Bill Stewart 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 6.0 8.0 (12.0) 8.0 (10.0) (13.0 DNC) 109.0 74.0
10th Vox 3247 Vicki Janousek (10.0) 9.0 10.0 10.0 (11.0) (11.0) 10.0 8.0 7.0 7.0 10.0 9.0 8.0 120.0 88.0
11th Manana 4104 Bilodeau 11.0 10.0 9.0 7.0 9.0 6.0 (12.0) 11.0 (12.0) 9.0 9.0 12.0 DNS (13.0 DNC) 130.0 93.0
12th Corona 1475   12.0 (13.0 DNS) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 10.0 10.0 11.0 9.0 9.0 11.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 150.0 111.0




R14 - 7/21/11 at 1st race

Can you say sultry, I missed the memo when did we get transported to the deep south. A summer SW blow of around 20 knts started the evening, course two was set twice around for both races about 5 miles in total length. Great racing action all the way thru out the fleet. Matrix loving the higher winds captured two bullets, with Big Ben two 2nd places.




Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat SailNo HelmName Place Points
1 Matrix 3703 Chris Follansbee 1 1.0
2 Big Ben 3276 Rob Pruyn 2 2.0
3 Lafonda 687 Lenny Cushing 3 3.0
4 Stay Calm 3925 Doug Pinciaro 4 4.0
5 Phat Tail 2408 Jim McCarthy 5 5.0
6 Brew Ha Ha 2727 Groves Dinning 6 6.0
7 Bad Dog 3259 Andy Keturakis 7 7.0
8 Hurricane 2814 Bill Stewart 8 8.0
9 Fruitcakes 5255 Doug Joyce 9 9.0
10 Vox 3247 Vicki Janousek 10 10.0
11 Manana 4104 Bilodeau 11 11.0
12 Corona 1475   12 12.0

R15 - 7/21/11 at 2nd race





Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat SailNo HelmName Place Points
1 Matrix 3703 Chris Follansbee 1 1.0
2 Big Ben 3276 Rob Pruyn 2 2.0
3 Lafonda 687 Lenny Cushing 3 3.0
4 Phat Tail 2408 Jim McCarthy 4 4.0
5 Stay Calm 3925 Doug Pinciaro 5 5.0
6 Bad Dog 3259 Andy Keturakis 6 6.0
7 Hurricane 2814 Bill Stewart 7 7.0
8 Brew Ha Ha 2727 Groves Dinning 8 8.0
9 Vox 3247 Vicki Janousek 9 9.0
10 Manana 4104 Bilodeau 10 10.0
11 Fruitcakes 5255 Doug Joyce SCP 13.0
11 Corona 1475   DNS 13.0

R16 - 7/28/11 at 1st race





Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat SailNo HelmName Place Points
1 Big Ben 3276 Rob Pruyn 1 1.0
2 Lafonda 687 Lenny Cushing 2 2.0
3 Bad Dog 3259 Andy Keturakis 3 3.0
4 Phat Tail 2408 Jim McCarthy 4 4.0
5 Fruitcakes 5255 Doug Joyce 5 5.0
6 Brew Ha Ha 2727 Groves Dinning 6 6.0
7 Stay Calm 3925 Doug Pinciaro 7 7.0
8 Hurricane 2814 Bill Stewart 8 8.0
9 Manana 4104 Bilodeau 9 9.0
10 Vox 3247 Vicki Janousek 10 10.0

R17 - 7/28/11 at 2nd race





Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat SailNo HelmName Place Points
1 Big Ben 3276 Rob Pruyn 1 1.0
2 Brew Ha Ha 2727 Groves Dinning 2 2.0
3 Lafonda 687 Lenny Cushing 3 3.0
4 Stay Calm 3925 Doug Pinciaro 4 4.0
5 Phat Tail 2408 Jim McCarthy 5 5.0
6 Bad Dog 3259 Andy Keturakis 6 6.0
7 Manana 4104 Bilodeau 7 7.0
8 Hurricane 2814 Bill Stewart 8 8.0
9 Fruitcakes 5255 Doug Joyce 9 9.0
10 Vox 3247 Vicki Janousek 10 10.0

R18 - 8/4/11 at 1st race





Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat SailNo HelmName Place Points
1 Lafonda 687 Lenny Cushing 1 1.0
2 Big Ben 3276 Rob Pruyn 2 2.0
3 Matrix 3703 Chris Follansbee 3 3.0
4 Stay Calm 3925 Doug Pinciaro 4 4.0
5 Phat Tail 2408 Jim McCarthy 5 5.0
6 Bad Dog 3259 Andy Keturakis 6 6.0
7 Fruitcakes 5255 Doug Joyce 7 7.0
8 Hurricane 2814 Bill Stewart 8 8.0
9 Manana 4104 Bilodeau 9 9.0
10 Corona 1475   10 10.0
11 Vox 3247 Vicki Janousek 11 11.0

R19 - 8/4/11 at 2nd race





Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat SailNo HelmName Place Points
1 Matrix 3703 Chris Follansbee 1 1.0
2 Lafonda 687 Lenny Cushing 2 2.0
3 Big Ben 3276 Rob Pruyn 3 3.0
4 Stay Calm 3925 Doug Pinciaro 4 4.0
5 Fruitcakes 5255 Doug Joyce 5 5.0
6 Manana 4104 Bilodeau 6 6.0
7 Hurricane 2814 Bill Stewart 7 7.0
8 Bad Dog 3259 Andy Keturakis 8 8.0
9 Phat Tail 2408 Jim McCarthy 9 9.0
10 Corona 1475   10 10.0
11 Vox 3247 Vicki Janousek 11 11.0

R20 - 8/11/11 at 1st race





Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat SailNo HelmName Place Points
1 Matrix 3703 Chris Follansbee 1 1.0
2 Lafonda 687 Lenny Cushing 2 2.0
3 Brew Ha Ha 2727 Groves Dinning 3 3.0
4 Phat Tail 2408 Jim McCarthy 4 4.0
5 Big Ben 3276 Rob Pruyn 5 5.0
6 Hurricane 2814 Bill Stewart 6 6.0
7 Bad Dog 3259 Andy Keturakis 7 7.0
8 Stay Calm 3925 Doug Pinciaro 8 8.0
9 Fruitcakes 5255 Doug Joyce 9 9.0
10 Vox 3247 Vicki Janousek 10 10.0
11 Corona 1475   11 11.0
12 Manana 4104 Bilodeau 12 12.0

R21 - 8/11/11 at 2nd race





Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat SailNo HelmName Place Points
1 Matrix 3703 Chris Follansbee 1 1.0
2 Phat Tail 2408 Jim McCarthy 2 2.0
3 Stay Calm 3925 Doug Pinciaro 3 3.0
4 Lafonda 687 Lenny Cushing 4 4.0
5 Big Ben 3276 Rob Pruyn 5 5.0
6 Hurricane 2814 Bill Stewart 6 6.0
7 Bad Dog 3259 Andy Keturakis 7 7.0
8 Vox 3247 Vicki Janousek 8 8.0
9 Corona 1475   9 9.0
10 Brew Ha Ha 2727 Groves Dinning 10 10.0
11 Manana 4104 Bilodeau 11 11.0
12 Fruitcakes 5255 Doug Joyce 12 12.0

R22 - 8/18/11 at 1st race





Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat SailNo HelmName Place Points
1 Big Ben 3276 Rob Pruyn 1 1.0
2 Brew Ha Ha 2727 Groves Dinning 2 2.0
3 Lafonda 687 Lenny Cushing 3 3.0
4 Matrix 3703 Chris Follansbee 4 4.0
5 Stay Calm 3925 Doug Pinciaro 5 5.0
6 Bad Dog 3259 Andy Keturakis 6 6.0
7 Vox 3247 Vicki Janousek 7 7.0
8 Hurricane 2814 Bill Stewart 8 8.0
9 Corona 1475   9 9.0
10 Fruitcakes 5255 Doug Joyce 10 10.0
11 Phat Tail 2408 Jim McCarthy 11 11.0
12 Manana 4104 Bilodeau 12 12.0

R23 - 8/18/11 at 2nd race





Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat SailNo HelmName Place Points
1 Matrix 3703 Chris Follansbee 1 1.0
2 Big Ben 3276 Rob Pruyn 2 2.0
3 Brew Ha Ha 2727 Groves Dinning 3 3.0
4 Stay Calm 3925 Doug Pinciaro 4 4.0
5 Lafonda 687 Lenny Cushing 5 5.0
6 Phat Tail 2408 Jim McCarthy 6 6.0
7 Vox 3247 Vicki Janousek 7 7.0
8 Bad Dog 3259 Andy Keturakis 8 8.0
9 Manana 4104 Bilodeau 9 9.0
10 Fruitcakes 5255 Doug Joyce 10 10.0
11 Corona 1475   11 11.0
12 Hurricane 2814 Bill Stewart 12 12.0

R24 - 9/1/11 at 1st race





Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat SailNo HelmName Place Points
1 Matrix 3703 Chris Follansbee 2 1.0
2 Big Ben 3276 Rob Pruyn 3 2.0
3 Stay Calm 3925 Doug Pinciaro 4 3.0
4 Brew Ha Ha 2727 Groves Dinning 5 4.0
5 Phat Tail 2408 Jim McCarthy 6 5.0
6 Bad Dog 3259 Andy Keturakis 7 6.0
7 Fruitcakes 5255 Doug Joyce 8 7.0
8 Hurricane 2814 Bill Stewart 9 8.0
9 Manana 4104 Bilodeau 10 9.0
10 Vox 3247 Vicki Janousek 11 10.0
11 Lafonda 687 Lenny Cushing DSQ 12.0

R25 - 9/1/11 at 2nd race





Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat SailNo HelmName Place Points
1 Big Ben 3276 Rob Pruyn 1 1.0
2 Matrix 3703 Chris Follansbee 2 2.0
3 Phat Tail 2408 Jim McCarthy 3 3.0
4 Lafonda 687 Lenny Cushing 4 4.0
5 Stay Calm 3925 Doug Pinciaro 5 5.0
6 Fruitcakes 5255 Doug Joyce 6 6.0
7 Bad Dog 3259 Andy Keturakis 7 7.0
8 Brew Ha Ha 2727 Groves Dinning 8 8.0
9 Vox 3247 Vicki Janousek 9 9.0
10 Hurricane 2814 Bill Stewart 10 10.0
11 Manana 4104 Bilodeau DNS 12.0

R26 - 9/8/11 at The race





Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat SailNo HelmName Place Points
1 Lafonda 687 Lenny Cushing 1 1.0
2 Big Ben 3276 Rob Pruyn 2 2.0
3 Matrix 3703 Chris Follansbee 3 3.0
4 Bad Dog 3259 Andy Keturakis 4 4.0
5 Stay Calm 3925 Doug Pinciaro 5 5.0
6 Fruitcakes 5255 Doug Joyce 6 6.0
7 Brew Ha Ha 2727 Groves Dinning 7 7.0
8 Vox 3247 Vicki Janousek 8 8.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting area13
DNSCame to the start area but did not startVaries
DSQDisqualification12
SCPScoring penalty under rule 44.313

http://www.kpyc.net/

wordpress-827071-2844725.cloudwaysapps.com

Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com